| 年月 | 鹿島ポリマー(KPC)の主な動きと内容 |
| 1988/10 | 会社設立 資本金3億円[MGC/三元化成/山九(60/30/10%)] |
| 1989/12 | 工場竣工 コンパウンド生産開始 (A棟) |
| 1993/ 4 | 三元化成資本撤退 [MGC/山九(85/15%)] |
| 1994/ 3 | 品質規格ISO9002認証 |
| 1994/ 4 | 製造委託、MGCからMEPに変更 |
| 1994/10 | 保税開始 |
| 1997/11 | QS9001認証 同時にISO9001認証 |
| 2000/ 3 | 光学グレード詰め替え開始 |
| 2000/ 7 | 株式譲渡 [MEP/山九(85/15%)] |
| 2001/ 4 | 管理棟 新設 |
| 2002/ 4 | KPC増設(B、C棟建設) |
| 2002/12 | ISO9001(2000年度版)認証 |
| 2003/12 | ISO14001認証 保税停止 |
| 2004/ 6、12 | 低ダスト GS設備増強 |
| 2010/6 | 低ダスト設備増強 |
| 2011/1 | 現在に至る |

